X 关闭
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有744只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德方纳米、致欧科技、雷神科技等,乖离率分别为%、%、%;博迁新材、劲仔食品、中际旭创等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | |||||
301376 | 致欧科技 | |||||
872190 | 雷神科技 | |||||
600367 | 红星发展 | |||||
000838 | 财信发展 | |||||
002805 | 丰元股份 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
872808 | 曙光数创 | |||||
600137 | 浪莎股份 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
002703 | 浙江世宝 | |||||
300699 | 光威复材 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
603267 | 鸿远电子 | |||||
603773 | 沃格光电 | |||||
600593 | 大连圣亚 | |||||
830809 | 安达科技 | |||||
300777 | 中简科技 | |||||
300045 | 华力创通 | |||||
600929 | 雪天盐业 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
603678 | 火炬电子 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
300979 | 华利集团 | |||||
002597 | 金禾实业 | |||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
603557 | ST起步 | |||||
301013 | 利和兴 | |||||
300576 | 容大感光 | |||||
600306 | *ST商城 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
300726 | 宏达电子 | |||||
002470 | ST金正 | |||||
002670 | 国盛金控 | |||||
603665 | 康隆达 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
601881 | 中国银河 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
301320 | 豪江智能 | |||||
000514 | 渝开发 | |||||
600159 | 大龙地产 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
002409 | 雅克科技 | |||||
603520 | 司太立 | |||||
300570 | 太辰光 | |||||
301071 | 力量钻石 | |||||
603211 | 晋拓股份 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
002612 | 朗姿股份 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
600103 | 青山纸业 | |||||
002201 | 正威新材 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
603399 | 吉翔股份 | |||||
300390 | 天华新能 | |||||
300138 | 晨光生物 | |||||
600769 | 祥龙电业 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
603992 | 松霖科技 | |||||
300035 | 中科电气 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
603681 | 永冠新材 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
600463 | 空港股份 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
002269 | 美邦服饰 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
000739 | 普洛药业 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
603359 | 东珠生态 | |||||
002285 | 世联行 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
301387 | 光大同创 | |||||
300890 | 翔丰华 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
002427 | 尤夫股份 | |||||
000049 | 德赛电池 | |||||
601677 | 明泰铝业 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
300604 | 长川科技 | |||||
300203 | 聚光科技 | |||||
600322 | 天房发展 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
605599 | 菜百股份 | |||||
603995 | 甬金股份 | |||||
600743 | 华远地产 | |||||
601886 | 江河集团 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
002938 | 鹏鼎控股 | |||||
000516 | 国际医学 | |||||
000526 | 学大教育 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
000886 | 海南高速 | |||||
002177 | 御银股份 | |||||
603650 | 彤程新材 | |||||
000913 | 钱江摩托 | |||||
600737 | 中粮糖业 | |||||
600428 | 中远海特 | |||||
301302 | 华如科技 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
603019 | 中科曙光 | |||||
301207 | 华兰疫苗 | |||||
300438 | 鹏辉能源 | |||||
002250 | 联化科技 | |||||
603180 | 金牌厨柜 | |||||
301152 | 天力锂能 | |||||
601872 | 招商轮船 | |||||
601828 | 美凯龙 | |||||
300731 | 科创新源 | |||||
300578 | 会畅通讯 | |||||
300727 | 润禾材料 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
002030 | 达安基因 | |||||
301150 | 中一科技 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
601666 | 平煤股份 | |||||
601059 | 信达证券 | |||||
603129 | 春风动力 | |||||
600605 | 汇通能源 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
300026 | 红日药业 | |||||
300122 | 智飞生物 | |||||
873122 | 中纺标 | |||||
300801 | 泰和科技 | |||||
603697 | 有友食品 | |||||
600773 | 西藏城投 | |||||
300990 | 同飞股份 | |||||
002481 | 双塔食品 | |||||
603507 | 振江股份 | |||||
002407 | 多氟多 | |||||
002683 | 广东宏大 | |||||
000422 | 湖北宜化 | |||||
300019 | 硅宝科技 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
001236 | 弘业期货 | |||||
002513 | 蓝丰生化 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
002756 | 永兴材料 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
002377 | 国创高新 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
000932 | 华菱钢铁 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
600844 | 丹化科技 | |||||
603722 | 阿科力 | |||||
301177 | 迪阿股份 | |||||
603566 | 普莱柯 | |||||
603329 | 上海雅仕 | |||||
002865 | 钧达股份 | |||||
600595 | 中孚实业 | |||||
605338 | 巴比食品 | |||||
000670 | 盈方微 | |||||
002518 | 科士达 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
838402 | 硅烷科技 | |||||
300255 | 常山药业 | |||||
301232 | 飞沃科技 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
000836 | 富通信息 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
002902 | 铭普光磁 | - | ||||
002041 | 登海种业 | |||||
603060 | 国检集团 | |||||
300982 | 苏文电能 | |||||
600280 | 中央商场 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
603889 | 新澳股份 | |||||
600277 | 亿利洁能 | |||||
301095 | 广立微 | |||||
300821 | 东岳硅材 | |||||
002497 | 雅化集团 | |||||
000056 | 皇庭国际 | |||||
603351 | 威尔药业 | |||||
600935 | 华塑股份 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
002932 | 明德生物 | |||||
000792 | 盐湖股份 | |||||
600370 | 三房巷 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
301238 | 瑞泰新材 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
600958 | 东方证券 | |||||
600328 | 中盐化工 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
300161 | 华中数控 | |||||
003010 | 若羽臣 | - | ||||
301136 | 招标股份 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
000513 | 丽珠集团 | |||||
300569 | 天能重工 | |||||
603229 | 奥翔药业 | |||||
600918 | 中泰证券 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
600084 | 中葡股份 | |||||
605188 | 国光连锁 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
601869 | 长飞光纤 | |||||
002869 | 金溢科技 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
300247 | 融捷健康 | |||||
000897 | 津滨发展 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
603223 | 恒通股份 | |||||
603213 | 镇洋发展 | |||||
600063 | 皖维高新 | |||||
605366 | 宏柏新材 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
603380 | 易德龙 | |||||
002092 | 中泰化学 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
601198 | 东兴证券 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
000761 | 本钢板材 | |||||
002539 | 云图控股 | |||||
002839 | 张家港行 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
600807 | 济南高新 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
002312 | 川发龙蟒 | |||||
002159 | 三特索道 | |||||
000155 | 川能动力 | |||||
600693 | 东百集团 | |||||
600684 | 珠江股份 | |||||
600057 | 厦门象屿 | |||||
603179 | 新泉股份 | |||||
002755 | 奥赛康 | |||||
000810 | 创维数字 | |||||
000982 | 中银绒业 | |||||
002992 | 宝明科技 | |||||
000014 | 沙河股份 | |||||
871245 | 威博液压 | |||||
600056 | 中国医药 | |||||
600151 | 航天机电 | |||||
300772 | 运达股份 | |||||
002142 | 宁波银行 | |||||
301047 | 义翘神州 | |||||
603281 | 江瀚新材 | |||||
002081 | 金螳螂 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
600030 | 中信证券 | |||||
002537 | 海联金汇 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
601949 | 中国出版 | |||||
002091 | 江苏国泰 | |||||
601061 | 中信金属 | |||||
300204 | 舒泰神 | |||||
603363 | 傲农生物 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
600380 | 健康元 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
002590 | 万安科技 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
600109 | 国金证券 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
000617 | 中油资本 | |||||
301188 | 力诺特玻 | |||||
002603 | 以岭药业 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
002340 | 格林美 | |||||
600622 | 光大嘉宝 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
002727 | 一心堂 | |||||
600708 | 光明地产 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
002895 | 川恒股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:天天观速讯丨上海警方:实习生造谣仁济医院医生嫖娼被依法处罚
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代娱乐网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com