【资料图】
CFi.CN讯:雪迪龙(股票代码:002658)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,456,752,955.57 | 3,436,303,691.50 | 0.60% | 3,240,847,507.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,656,829,187.80 | 2,546,168,511.69 | 4.35% | 2,223,223,396.58 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,504,771,570.27 | 1,380,912,181.54 | 8.97% | 1,212,795,137.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 283,705,697.23 | 221,835,236.06 | 27.89% | 150,375,004.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 234,355,416.61 | 169,638,849.49 | 38.15% | 150,346,567.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,450,282.08 | 234,508,491.29 | -12.39% | 241,240,530.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.36 | 25.00% | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.36 | 25.00% | 0.25 |
加权平均净资产收益率 | 11.04% | 9.14% | 1.90% | 6.92% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代娱乐网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com